Цены
Оплата бухгалтерских услуг, оказываемых на ежемесячной (абонентской) основе, и разовые услуги оплачиваются авансовым способом расчетов. Ряд услуг оказываются на условиях оплаты по факту оказания. Стоимость услуг фиксируется в договоре. Стоимость может быть изменена в дальнейшем при значительном (более 15%) отклонении показателей, которые учитывались при первоначальном расчете. Показатели, учитываемые в первоначальном расчете, указываются в договоре. Основой определения стоимости обслуживания является объем совершаемых хозяйственных операций.
| Нулевая отчетность | Общая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения |
| От 250 BYN в месяц | От 150 BYN в месяц | |
| — бухгалтерское и налоговое сопровождение при отсутствии деятельности | ||
| — консультирование по основной деятельности без ограничений | ||
| — до 10 первичных документов | ||
| — штат до 1-го человека | ||
| Микроорганизация | Общая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения |
| От 500 BYN в месяц | От 350 BYN в месяц | |
| — бухгалтерское и налоговое сопровождение | ||
| — консультирование по основной деятельности без ограничений | ||
| — до 50 первичных документов | ||
| — штат до 10-ти человек | ||
| Маркетплейсы | Общая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения |
| От 800 BYN в месяц | От 500 BYN в месяц | |
| Индивидуальные предприниматели | Подоходный налог (затраты 20%) | Подоходный налог с учетом затрат |
| От 150 BYN в месяц | От 500 BYN в месяц | |
Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (УСН)
| Перечень | Цена |
|---|---|
| Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
| До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
| До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
| Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения
| Перечень | Цена |
|---|---|
| Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
| До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
| До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
| Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
| При условии работы с НДС | договорная |